Más allá del anuncio de las intenciones de Movistar de duplicar la velocidad de sus conexiones de fibra, finalmente ha sido Orange quien se ha adelantado a hacer realidad el incremento de velocidad con una actualización automática a todos los clientes con acceso directo que ya ha comenzado a producirse.
Con este panorama, 2018 empieza a virar hacia un modelo donde los operadores tradicionales suman ventajas frente a sus marcas low cost al incrementar la diferencia entre velocidades de fibra disponibles y que ya alcanzan el giga simétrico en Vodafone, Orange y Yoigo.
Mientras hasta hace no demasiado, lo habitual había sido contratar por separado la fibra por un lado y el móvil con otro operador diferente, desde el nacimiento de Fusión, la tendencia sigue siendo contratar todos los servicios con el mismo operador y bajo el mismo titular por la comodidad de recibir una única factura y porque generalmente, sale más rentable. Aunque la posibilidad de combinar diferentes operadores sigue existiendo y puedes hacerte una idea del precio, accediendo a las comparativas de sólo fibra y sólo móvil.
Mejores combinados con móvil según velocidad de fibra y cobertura
Partiendo de que no todos los hogares tienen acceso a las ventajas de la fibra por cuestiones del diferente despliegue de cada operador y acuerdos concretos, además hay que tener en cuenta que las velocidades de 1 Gbps sólo están disponibles bajo cobertura directa, lo que limita su disponibilidad.
Para conocer de un vistazo los mejores combinados de móvil con fibra, en un primer análisis hemos seleccionado las tarifas más baratas de cada operador según su cobertura, destacando en negrita los precios más baratos para cada una de las velocidades de fibra disponibles.
Fibra hasta 50 Mbps | Fibra hasta 150 Mbps | Fibra hasta 500 Mbps | Fibra hasta 1.000 Mbps | |
---|---|---|---|---|
Cobertura Movistar | Tuenti Fibra 50 0 cént/min + 1.5GB + 36€ 0 cént/min + 3GB + 39€ | Movistar Fibra 100 200 min + 2GB + #0 + 48€ ilimitados + 5GB + TV + 65€ ilimitados + 10GB + TV + 80€ | Tuenti Fibra 300 ilimitados + 1.5GB + 46€ ilimitados + 3GB + 50€ | Movistar Fibra 600 200 min + 2GB + #0 + 60€ ilimitados + 5GB + TV + 77€ ilimitados + 10GB + TV + 95€ |
Cobertura Vodafone | Lowi Fibra 50 ilimitados + 2GB + 37€ ilimitados + 12GB + 42€ ilimitados + 20GB + 45€ | Vodafone Fibra 120 200 min + 6GB + 65€ ilimitados + 10GB + 76€ ilimitados + 20GB + TV + 89€ | Vodafone Fibra 300 200 min + 6GB + 69€ ilimitados + 10GB + 80€ ilimitados + 20GB + TV + 93€ | Vodafone Fibra 1Gbps 200 min + 6GB + 82€ ilimitados + 10GB + 93€ ilimitados + 20GB + TV + 106€ |
Cobertura Orange | Amena Fibra 50 ilimitados + 10GB + 40.95€ ilimitados + 25GB + 45.95€ | Jazztel Fibra 150 250 min + 4GB + 48.95€ 250 min + 8GB + 53.95€ 250 min + 12GB + 58.95€ ilimitados + 4GB + 54.95€ ilimitados + 8GB + 59.95€ ilimitados + 12GB + 64.95€ | Jazztel Fibra 400 250 min + 4GB + 54.95€ 250 min + 8GB + 59.95€ 250 min + 12GB + 64.95€ ilimitados + 4GB + 60.95€ ilimitados + 8GB + 65.95€ ilimitados + 12GB + 70.95€ | Orange Fibra 1Gbps ilimitados + 4GB + 71.95€ ilimitados + 10GB + 82.95€ |
Cobertura Yoigo | MÁSMÓVIL Fibra 50 ilimitados + 3GB + 39.89€ ilimitados + 5GB + 41.89€ ilimitados + 8GB + 44.89€ ilimitados + 12GB + 48.89€ | Pepephone Fibra 100 0 cént/min + 2.5GB + 35.90€ 0 cént/min + 5GB + 39.90€ 101 min + 2.5GB + 40.90€ 101 min + 5GB + 43.90€ ilimitados + 19GB + 48.90€ | MÁSMÓVIL Fibra 300 ilimitados + 3GB + 49.89€ ilimitados + 5GB + 51.89€ ilimitados + 8GB + 54.89€ ilimitados + 12GB + 58.89€ | Yoigo Fibra 1 Gbps ilimitados + 3GB + 76€ ilimitados + 7GB + 83€ ilimitados + 25GB + 89€ ilim + GB infinitos + 99€ |
Otras coberturas | Adamo Fibra 50 ilimitados + 3GB + 44.99€ ilimitados + 10GB + 49.99€ | Oceans Fibra 300 ilimitados + 2GB + 49.95€ ilimitados + 6GB + 54.95€ ilimitados + 16GB + 60.95€ | Adamo Fibra 1Gbps ilimitados + 3GB + 49.99€ ilimitados + 10GB + 54.99€ |
Comparativa completa ofertas de fibra + móvil y televisión opcional
Tanto si quieres conocer todos los detalles de alguna de las tarifas incluidas en el anteriore resumen como si quieres conocer otras alternativas ya sea porque te interesa un determinado paquete de televisión como el fútbol, la simetría de la conexión, la permanencia, conocer detalles sobre el teléfono fijo incluido, saber qué ocurre con el exceso de datos, el precio de las líneas móviles adicionales u otros detalles característicos de cada operador, en la comparativa completa con la que cerramos encontrarás todos los detalles divididos en tablas según velocidad y ordenadas de menor a mayor precio.
Para los afortunados que vivan en zonas con otras alternativas a la fibra o cable, también puedes conocer aquí los precios de la asturiana telecable, la vasca Euskaltel, la gallega R cable o la catalana Parlem.
Otras comparativas de tarifas
- Mejor tarifa móvil de contrato.
- Mejor tarifa móvil de tarjeta.
- Fibra y móvil más baratos.
- Fibra, móvil y televisión.
- Sólo fibra.
- Más comparativas de tarifas.
En Xataka Móvil | ¿Qué se puede hacer con cada servicio de televisión de pago? Diferencias entre Movistar, Vodafone y Orange.
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 0 Comentario