Las tarifas convergentes con fijo, móvil y conexión a internet en casa han inundado las ofertas de los operadores pero en fechas como la vuelta al cole, hace que también se centren en promocionar la contratación de sólo ADSL o fibra pagando lo mínimo ya que en esta época, puede resultar de especial interés para estudiantes que compartirán los gastos de internet aunque también servirá para aquellos que prefieren tener el móvil con un operador diferente.
Si ya has descartado alternativas al ADSL/fibra como las conexiones móviles (normalmente limitadas en volumen de datos consumidos) o las conexiones WiMax que puedan existir en una zona concreta pero quieres ajustar el precio al máximo eliminando los añadidos de las convergentes a los que no siempre se saca provecho, contratar solo ADSL o solo fibra sigue siendo una buena idea, sobre todo si exprimes las promociones que lo rebajan durante el primer año.
Encadenar promociones con distintos operadores que no impliquen ninguna permanencia (al menos una que vaya más allá del precio promocional) para disfrutar siempre de un "precio reducido" que lo haga realmente rentable frente a las ofertas convergentes será una buena elección sobre todo para estudiantes que puedan cambiar de piso el próximo curso aunque también encontraremos precios definitivos sin promoción en OMVs como Eroski o Amena que mantienen un buen equilibrio en el precio sin necesidad de estar cambiando de operador cada x meses y evitando desagradables sorpresas en factura que nos recuerden que el precio promocional ha finalizado.
Tal vez las ofertas convergentes no tengan competencia si contratas los mismos servicios con diferentes operadores, sobre todo a medida que los precios siguen aumentando con la excusa de incluir más servicios, pero contratar ADSL o fibra por separado ayudará no solo a configurar una tarifa a medida sino que también puede convertirse en un efectivo método de ahorro al poder prescindir de aquellos servicios más superfluos como la contratación de televisión que es obligatoria en Movistar, añadidos como el roaming, Netflix o Spotify gratis de Vodafone o el fijo que está incluido en la mayoría de operadores y cada vez se usa menos.
Para ayudar en la configuración de una tarifa a medida y teniendo en cuenta que ya contamos con una extensa recopilación de tarifas móviles tanto contrato como de tarjeta, tan solo habrá que combinar tu tarifa móvil con cualquiera de las tarifas de ADSL o fibra que hemos recopilado en una comparativa donde más allá del precio promocional, indicamos todo sus detalles como la disponibilidad de teléfono fijo y si incluye llamadas, el coste del alta, la permanencia que puede suponer o si el precio incluye router WiFi.
Comparativa de ofertas ADSL o fibra sin móvil
Cuota mensual ADSL | Cuota mensual fibra | Teléfono fijo | Otros detalles | |
---|---|---|---|---|
Movistar | 32,30 euros ADSL 20/1 (Primer año. Después 53,40 euros) | 32,30 euros fibra 30/3 (Primer año. Después 53,40 euros) 44,30 euros fibra 300/30 (Primer año. Después 58,40 euros) | Ilimitadas a fijos Hasta 550 min a móvil (máx 50 min de L-V) | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: + 5 euros Más información |
Vodafone | 37,50 euros ADSL 30/1 (Primer año. Después 50 euros) | 33,05 euros fibra 30/3 (Primer año. Después 47 euros) 35,05 euros fibra 50/5 (Primer año. Después 50 euros) 48.05 euros fibra 300/30 (Primer año. Después 62 euros) | Ilimitadas a fijos y móviles | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: gratis en FTTH Más información |
Orange | 33,10 euros ADSL 20/1 (Primer año. Después 44,10 euros) | 33,10 euros fibra 50/50 (Primer año. Después 44,10 euros) 45.10 euros fibra 300/300 (Primer año. Después 56,10 euros) | Ilimitadas a fijos 1.000 min a móvil (de 20 a 8h + finde) | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: gratis Más información |
MÁSMÓVIL | ADSL hasta 20/1 Mbps 29,99 euros | 29,99 euros fibra 50/5 (Primer año. Después 44,10 euros) 39,99 euros fibra 300/30 (Primer año. Después 56,10 euros) | Ilimitadas a fijos 60 min a móvil | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 8 meses Fibra simétrica: + 5 euros Más información |
Jazztel | ADSL hasta 12/1 Mbps 30,65 euros/hasta 2017 40,31 euros/el resto | 30,65 euros fibra 20/2 (Hasta 2017. Después 40,31 euros) 33,05 euros fibra 50/5 (Hasta 2017. Después 45.15 euros) 39,12 euros fibra 200/200 (Hasta 2017. Después 57,25 euros) | Ilimitadas a fijos 30 min a móvil | Router: incluido Alta: 60€ si no tienes fijo Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: gratis fibra 200 Más información |
Pepephone | ADSL hasta 20/1 Mbps 23,60 euros | No disponible | No disponible | Router: 36 euros (opcional) Alta: 42,35 euros Permanencia: NO Más información |
Eroski | ADSL hasta 20/1 Mbps 25 euros | No disponible | No disponible | Router: 30 euros (opcional) Alta: 50 euros Permanencia: NO Más información |
Oceans | ADSL hasta 20/1 Mbps 35,10 euros | No disponible | Disponible por 4,05 euros | Router: gratis Alta: gratis Permanencia: 12 meses Más información |
Imagen | Wesley Fryer.
En Xataka Móvil | Todas las comparativas de tarifas.
Ver 12 comentarios