Con la proximidad del verano, el interés para dotar de conexión a internet residencias vacacionales toma fuerza, apareciendo dos perfiles de uso principales que podrían dividirse en quienes buscan servicio extra de internet de manera más puntual o con total movilidad, y los que buscan servicio más permanente para sus segundas viviendas.
En el caso de segundas residencias, Movistar y Orange ya habían presentado el pasado año su propuesta con fibra o ADSL, y ahora Vodafone se suma con una alternativa móvil con datos ilimitados a máxima velocidad y router 4G incluido, disponible para todos los clientes que ya cuenten con cualquier combinado Vodafone One en su residencia habitual.
Se trata de un servicio de acceso a internet a velocidad 4G de hasta 150 Mbps y sin teléfono fijo que tiene un coste mensual de 25 euros. A pesar de ser un servicio que funciona en cualquier lugar con cobertura móvil de Vodafone, está disponible únicamente en el hogar que el cliente indique en la contratación como segunda residencia. Además cuenta con una permanencia de 12 meses y su baja anticipada supone una penalización de hasta 50 euros por incumplimiento.
Comparativa de ofertas para segundas residencias de Movistar, Vodafone y Orange
Con respecto a las alternativas para segundas residencias presentadas por Movistar, Vodafone y Orange, las diferencias se resumen en la siguiente tabla:
Movistar | Vodafone | Orange | |
---|---|---|---|
Requisito | Tener Movistar Fusión en tu residencia habitual | Tener Vodafone One en tu residencia habitual | Tener Orange Love en tu residencia habitual |
Disponibilidad | En zonas de cobertura ADSL, fibra o móvil | En zonas con cobertura móvil | En zonas de cobertura ADSL o fibra |
Movilidad | No | No | No |
Precio mensual | 15€/mes + Fusión Total Plus | 25€/mes | 24,95€/mes |
Velocidad de internet | Hasta 10 Mbps | Hasta 150 Mbps | Hasta 100 Mbps o ampliar a 600 Mbps + 10€ o a 1.000 Mbps + 20€ |
Teléfono fijo | Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales | No disponible | Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales + 1.000 min a móviles los fines de semana y de 20 a 8h de L-V. |
Permanencia | Sin permanencia, pero con coste de alta de 30€ | Permanencia 12 meses o penalización 50€ | Permanencia 12 meses o penalización 150€ |
Router WiFi | Incluido | Incluido | Incluido |
Instalación | Requiere visita de un técnico | Inmediata y autoinstalable | Requiere visita de un técnico |
Televisión | Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual | Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual | Multidispositivo o contratación con deco para el televisor desde 14,95 euros. |
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 7 Comentarios