A 2017 los usuarios cada vez gastamos cada vez más gigas. Aunque dispongamos de WiFi en muchos lugares, son muchas las circunstancias que nos pueden hacer gastar datos y datos en nuestros móviles y otros dispositivos conectables a la red. A esa demanda están acudiendo los operadores pero muy poco a poco, siendo escasas las tarifas móviles que superan los cinco gigas.
Poco a poco vamos viendo como las tarifas con más gigas van creciendo, pero aun así fuera de ofertas con ADSL o fibra es difícil encontrar tarifas de una gran cantidad de datos. Habituales son las tarifas con cinco gigas, cada vez más populares las que ofrecen hasta ocho gigas (con llamadas ilimitadas) y muy raras siguen siendo las que ofrecen 10 gigas o más. A continuación vamos a buscar las tarifas móviles con más gigas para navegar que podemos encontrar actualmente.
Las tarifas con más gigas de 2017
La tabla está ordenada de mayor a menor cantidad de gigas y dentro de las tarifas con los mismos gigas están ordenadas por precios. No hemos querido reflejar absolutamente todas las tarifas del mercado, pero sí están las tarifas más atractivas con distintas coberturas, con un mínimo de cinco gigas incluidos.
Operador | Datos incluidos | Exceso de datos | Cobertura | Llamadas | Cuota mensual |
---|---|---|---|---|---|
MásMóvil | 50 GB | 1,5 euros / 100 MB | Orange 4G | 10 cénts/min | 89,90 euros |
Pepephone | 38 GB | 1 cént/MB | Movistar 4G | 5.001 minutos | 39,80 euros |
Amena | 25 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | Ilimitadas | 24,95 euros |
Yoigo | 25 GB | Reduce a 128 kbps | Yoigo + Orange 4G | Ilimitadas | 32 euros |
Tuenti | 20 GB | Reduce a 64 kbps | Movistar 4G | 0 cénts/min | 21 euros |
telecable | 20 GB | Reduce a 64 kbps | Vodafone 3G | Ilimitadas | 30 euros |
MásMóvil | 20 GB | 1,5 euros / 100 MB | Orange 4G | 10 cénts/min | 39,90 euros |
Movistar | 20 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 4G | Ilimitadas | 45 euros |
Pepephone | 19 GB | 1 cént/MB | Movistar 4G | 5.001 minutos | 19,90 euros |
Tuenti | 11 GB | Reduce a 64 kbps | Movistar 4G | 0 cénts/min | 14 euros |
Amena | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | Ilimitadas | 19,95 euros |
DigiMobil | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 3G | 2.000 minutos | 20 euros |
telecable | 10 GB | Reduce a 64 kbps | Vodafone 3G | Ilimitadas | 24 euros |
Simyo | 10 GB | 3,63 cénts/MB | Orange 4G | 6 cénts/min | 30 euros |
Movistar | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 4G | Ilimitadas | 34 euros |
Vodafone | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Vodafone 4G | Ilimitadas | 65 euros |
MásMóvil | 8 GB | 1,5 euros / 100 MB | Orange 4G | 0 cénts/min | 15 euros |
Lowi | 8 GB | Reduce a 32 kbps | Vodafone 4G | 0 cénts/min | 24 euros |
República Móvil | 8 GB | 3,63 cénts/MB | Orange 4G | Ilimitadas | 26,90 euros |
Movistar | 6 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 4G | Ilimitadas | 26 euros |
Orange | 6 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | Ilimitadas | 41,95 euros |
Vodafone | 6 GB | Reduce a 16 kbps | Vodafone 4G | Ilimitadas | 45 euros |
DigiMobil | 5 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 3G | Sin llamadas | 10 euros |
DigiMobil | 5 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 3G | 800 minutos | 15 euros |
República Móvil | 5 GB | 3,63 cénts/MB | Orange 4G | 0 cénts/min | 16,90 euros |
Lowi | 5 GB | Reduce a 32 kbps | Vodafone 4G | 0 cénts/min | 17 euros |
Jazztel | 5 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | 100 minutos | 18,95 euros |
Yoigo | 5 GB | Reduce a 128 kbps | Yoigo + Orange 4G | 100 minutos | 19 euros |
telecable | 5 GB | Reduce a 64 kbps | Vodafone 3G | 200 minutos | 19 euros |
Foto de portada | MIKI Yoshihito
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 7 Comentarios