Moto G4 ha dado el salto a las 5.5 pulgadas superando la barrera de los 200 euros que le hizo conseguir el éxito en anteriores versiones pero Lenovo también ha presentado alternativas en 5 pulgadas que se quedan por debajo de los 200 euros con modelos como el Moto G Play que en principio no llegará a Europa y con el Lenovo K5 que se pondrá a la venta la próxima semana, éste sí en España.
Pero lo que hizo resurgir a Motorola, la buena relación calidad/precio, ya no es exclusiva de los Moto G por lo que para hacernos una mejor idea de los modelos a los que se enfrentan Moto G Play y Lenovo K5 en la gama media, hemos preparado una comparativa con los 20 mejores teléfonos que encontramos con similares características y precio ajustado.
Por lo general, hemos recogido modelos con un mínimo de 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna acompañados de una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD y una cámara de fotos que se sitúa en torno a los 8 y 13 megapíxeles. En la mayoría de casos el procesador será suficiente para gestionar sin problema aplicaciones cotidianas aunque en este aspecto es donde encontraremos más diferencias. Si prefieres modelos con 5.5 pulgadas, también puedes consultar nuestra comparativa completa de móviles de gama media.
Principales rivales
Pantalla | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | |||||
Procesador | |||||
Núcleos | |||||
RAM | |||||
Memoria | |||||
OS | |||||
Conectividad | |||||
Batería | |||||
Cámara | Cám frontal | ||||
Precio Aprox. |
Marcas tradicionales
Pantalla | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | |||||
Procesador | |||||
Núcleos | |||||
RAM | |||||
Memoria | |||||
OS | |||||
Conectividad | |||||
Batería | |||||
Cámara | Cám frontal | ||||
Destaca | |||||
Análisis | |||||
Precio Aprox. |
Los más baratos
Pantalla | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | |||||
Procesador | |||||
Núcleos | |||||
RAM | |||||
Memoria | |||||
OS | |||||
Conectividad | |||||
Batería | |||||
Cámara | Cám frontal | ||||
Destaca | |||||
Precio Aprox. |
Rivales metálicos
Pantalla | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | |||||
Procesador | |||||
Núcleos | |||||
RAM | |||||
Memoria | |||||
OS | |||||
Conectividad | |||||
Batería | |||||
Cámara | Cám frontal | ||||
Precio Aprox. |
En Xataka Móvil | Todas los catálogos y comparativas de teléfonos.
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 6 Comentarios