Continuando con el análisis sobre las cableras del norte, seguimos con la gallega R completando el repaso sobre las ventajas y detalles del operador para averiguar si es más barato Mundo-R en Galicia en móvil, conexión y tele y así hacernos una mejor idea de las diferencias con las mejores alternativas que podemos encontrar.
Partiendo de la comparativa de tarifas con todos los operadores, vamos a diseccionar la oferta de Mundo-R para conocer más de cerca las opciones que hemos encontrado para cada perfil de consumo según las necesidades que pueden presentarse.
¿Es más barato Mundo-R en móvil?
Hacerse cliente de mobilR tiene dos grandes ventajas que no encontrarás en el resto de OMVs: todas las tarifas incluyen llamadas gratis entre las líneas que se encuentren bajo el mismo titular y además incluyen navegación ilimitada gratis en hasta 80.000 puntos WiFi que hay repartidos por toda Galicia.
En cambio, encontramos mejores condiciones en otros operadores y mejores precios, sobre todo en lo que respecta a la tarifa más barata que en mobilR parte de los 8 euros por lo que al menos encontraremos cinco operadores que mejoran con creces las condiciones de R.
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Cobertura | Otros |
---|---|---|---|---|---|
República Móvil | 2,90 euros | 0 cént/minuto | 500 MB | Orange | Permite reducir velocidad por 1€ |
Hits Mobile | 4,90 euros | 0 cént/minuto | 1 GB | Vodafone | |
Pepephone | 5,90 euros | 0 cént/minuto | 1 GB con 4G | Movistar | |
Jetnet | 5,90 euros | 60 minutos | 1 GB | Orange | Reduce velocidad a 64 Kbps |
Oceans | 7,26 euros | 100 minutos | 1 GB con 4G | Orange | Reduce velocidad a 64 Kbps |
Tarifa 1 Oceans | 8 euros | 1 cént/minuto | 500 MB | Vodafone | Reduce velocidad a 64 Kbps |
En el siguiente escalón, la tarifa plana 13 euros de mobilR con 150 minutos y 1.5 GB se encontraría mejor posicionada con respecto a sus rivales ya que existen pocas variaciones como se comprueba en la siguiente tabla donde también hemos incluido otras alternativas para los que navegan más que hablan y para los que hablan más.
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Cobertura | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Oceans | 10,90 euros | 100 minutos | 2 GB con 4G | Orange | Reduce velocidad a 64 Kbps |
telUP | 12 euros | 200 minutos | 1 GB | Vodafone | Reduce velocidad a 32 Kbps |
Plana 12 Oceans | 12 euros | 150 minutos | 1 GB | Vodafone | Reduce velocidad a 64 Kbps |
República Móvil | 13,80 euros | 300 minutos | 1.2 GB | Orange | |
Jetnet | 15,90 euros | 150 minutos | 3 GB | Orange | Reduce velocidad a 64 Kbps |
Yoigo | 19 euros | 100 minutos | 5 GB con 4G | Yoigo | Reduce velocidad hasta 128 Kbps |
En cuanto a las tarifas con llamadas ilimitadas, las diferencias son escasas para la modalidad más barata y de menos gigas pero se incrementan según crece la demanda de datos.
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Cobertura | Otros |
---|---|---|---|---|---|
MÁSMÓVIL | 18,90 euros | ilimitadas | 2 GB | Orange | |
Amena | 19,95 euros | ilimitados | 2 GB con 4G | Orange | Incluye SMS gratis |
mobilR | 22 euros | ilimitados | 3 GB | Vodafone | Reducción de velocidad a 32 Kbps |
Amena | 24,95 euros | ilimitados | 7 GB con 4G | Orange | Reducción de velocidad a 64 Kbps |
Yoigo | 29 euros | ilimitados | 20 GB con 4G | Yoigo | Reducción de velocidad hasta 128 Kbps | mobilR | 32 euros | ilimitados | 6 GB | Vodafone | Reducción de velocidad a 32 Kbps |
¿Es más barato Mundo-R en packs de móvil, conexión y tele?
En cuanto a las convergentes, el cable de R es el más extendido aunque sus rivales también han comenzado a desplegar fibra y su oferta incluye Combo Series gratis como principal diferencia. Si eres de los afortunados que puedes elegir, vamos a comparar las alternativas con fibra a 50 megas.
Empezando con la modalidad más barata que incluye bono de minutos en el móvil, encontramos las siguientes posibilidades:
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Velocidad fibra | Cobertura fibra | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Oceans | 41.14 euros | 200 minutos | 1 GB con 4G | 30/3 Mbps | Movistar | |
Jazztel | 43.48 euros | 200 minutos | 1.5 GB con 4G | 50/5 Mbps | Orange | |
Vodafone | 47 euros | 200 minutos | 1.5 GB con 4G | 50/50 Mbps | Vodafone | Vodafone Wifi |
Combo R | 56 euros | 150 minutos | 1.5 GB | 50/5 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
Y si lo que buscas son llamadas ilimitadas:
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Velocidad fibra | Cobertura fibra | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Oceans | 53.24 euros | ilimitadas | 3 GB con 4G | 30/3 Mbps | Movistar | |
Jazztel | 55.58 euros | ilimitadas | 2.5 GB con 4G | 50/5 Mbps | Orange | |
Orange | 58.95 euros | ilimitadas | 4 GB con 4G | 50/50 Mbps | Orange | |
Vodafone | 59 euros | ilimitadas | 3 GB con 4G | 50/50 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFiRoaming incluido |
R | 65 euros | ilimitadas | 3 GB | 50/5 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
Vodafone | 71 euros | ilimitadas | 6 GB con 4G | 50/50 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFiRoaming incluidoTV esencial gratis |
R | 75 euros | ilimitadas | 6 GB | 50/5 Mpbs | R | wificlientesCombo Series incluido |
Orange | 79.95 euros | ilimitadas | 10 GB con 4G | 50/50 Mbps | Orange | Incluye 2 líneas móviles con llamadas ilimitadas y gigas compartidos |
Vodafone | 92 euros | ilimitadas | 10 GB con 4G | 50/50 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFiRoaming incluidoTV Esencial gratis |
Con fibra superior a los 100 megas, los operadores que optan por este escalón intermedio antes de los famosos 300 megas se reduce a Vodafone y Jazztel con modalidades de velocidad de fibra muy diferentes por lo que conviene prestar atención a ese punto. Las opciones en combinación con línea móvil con bono de minutos quedan así:
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Velocidad fibra | Cobertura fibra | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone | 55 euros | 150 minutos | 1.5 GB con 4G | 120/120 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFi |
Jazztel | 55.58 euros | 150 minutos | 1.5 GB con 4G | 200/200 Mbps | Orange | |
R | 60 euros | 150 minutos | 1.5 GB | 150/15 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
Y con llamadas ilimitadas:
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Velocidad fibra | Cobertura fibra | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone | 57 euros | ilimitadas | 3 GB con 4G | 120/120 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFiRoaming incluido |
Jazztel | 61.63 euros | ilimitadas | 2.5 GB con 4G | 200/200 Mbps | Orange | |
R | 69 euros | ilimitadas | 3 GB | 150/15 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
R | 79 euros | ilimitadas | 6 GB | 150/15 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
Vodafone | 79 euros | ilimitadas | 6 GB con 4G | 120/120 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFiRoaming incluidoTV esencial gratis |
Vodafone | 100 euros | ilimitadas | 10 GB con 4G | 120/120 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFi Roaming incluido |
Terminando con las velocidades de fibra más rápidas, actualmente los operadores han optado en la mayoría de casos por los 300 megas simétricos aunque R ha establecido su velocidad en 350 Mbps asimétricos. Las combinaciones más baratas con bonos de minutos quedan de la siguiente manera:
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Velocidad fibra | Cobertura fibra | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Orange | 58.95 euros | 200 minutos | 2 GB con 4G | 300/300 Mbps | Orange | |
Vodafone | 59 euros | 200 minutos | 1.5 GB con 4G | 300/300 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFi |
Movistar | 62 euros | 200 minutos | 2 GB con 4G | 300/300 Mbps | Movistar | Incluye YOMVI Play |
R | 68 euros | 150 minutos | 1.5 GB | 350/35 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
Y con llamadas ilimitadas:
Operador | Cuota | Llamadas | Internet | Velocidad fibra | Cobertura fibra | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|
Orange | 70.95 euros | ilimitadas | 4 GB con 4G | 300/300 Mbps | Orange | |
Vodafone | 71 euros | ilimitadas | 3 GB con 4G | 300/300 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFi Roaming incluido |
R | 77 euros | ilimitadas | 3 GB | 350/35 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
Movistar | 80 euros | ilimitadas | 3 GB con 4G | 300/300 Mbps | Movistar | Movstar+ incluido |
Vodafone | 83 euros | ilimitadas | 6 GB con 4G | 300/300 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFiRoaming incluidoTV esencial incluida |
R | 87 euros | ilimitadas | 6 GB | 350/35 Mbps | R | wificlientesCombo Series incluido |
Orange | 91.95 euros | ilimitadas | 10 GB con 4G | 300/300 Mbps | Orange | Incluye 2 líneas móviles con llamadas ilimitadas y gigas compartidos |
Vodafone | 104 euros | ilimitadas | 10 GB con 4G | 300/300 Mbps | Vodafone | Vodafone WiFiRoaming incluido TV esencial incluida |
En Xataka Móvil | Todas las comparativas de tarifas.
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 10 Comentarios