Hoy comienza el periodo para reservar en tiendas los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus, mientras que para hacer lo mismo con el iPhone X tendremos que esperar hasta octubre y ya veremos cómo funciona el stock del iPhone más deseado. Y a la vez que las tiendas abren las reservas, los operadores también permiten reservar distintas versiones de la octava generación de iPhones.
Orange ofrece ambos modelos y en sus dos versiones, con 64 y 256 GB. A continuación vamos a recoger todos los precios de los precios de pago a plazos de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus con Orange para portabilidades de contrato a contrato. Recordad que, como siempre, adquirir el iPhone 8 por esta vía supone la firma de 24 meses de permanencia en el operador. El ahorro puede llegar hasta los 115 euros.
Precio a plazos del iPhone 8 64 GB con Orange
El precio al contado del iPhone 8 de 64 GB es de 809 euros. Con el pago a plazos de Orange se puede conseguir por un mínimo de 694,90 euros, siendo su precio máximo por esta vía de 737 euros, por lo que el ahorro va desde los 72 euros hasta los 105,10 euros.
Tarifa | Cuota mensual tarifa | Precio iPhone 8 64 GB | Pago total por el móvil |
---|---|---|---|
Ardilla | 8,95 euros | 299 euros + | 737 euros |
Esencial | 12,95 euros | 199 euros + | 733 euros |
Habla | 22,95 euros | 49 euros + | 733 euros |
Go Play | 25,95 euros | 49 euros + | 695,80 euros |
Go Up | 32,95 euros | 28,95 euros x 24 meses | 694,80 euros |
Go Top | 44,95 euros | 28,95 euros x 24 meses | 694,80 euros |
Love Esencial | 48,95 euros | 69 euros + | 739,80 euros |
Love Sin Límites | 60,95 euros | 28,95 euros x 24 meses | 694,80 euros |
Love Familia Esencial | 66,95 euros | 69 euros + | 735 euros |
Love Familia Sin Límites | 84,95 euros | 28,95 euros x 24 meses | 694,80 euros |
Precio a plazos del iPhone 8 Plus 64 GB con Orange
El precio al contado del iPhone 8 de 64 GB es de 919 euros. Con el pago a plazos de Orange se puede conseguir por un mínimo de 798 euros, siendo su precio máximo por esta vía de 839 euros, por lo que el ahorro va desde los 80 euros hasta los 121 euros.
Tarifa | Cuota mensual tarifa | Precio iPhone 8 Plus 64 GB | Pago total por el móvil |
---|---|---|---|
Ardilla | 8,95 euros | 299 euros + | 839 euros |
Esencial | 12,95 euros | 199 euros + | 835 euros |
Habla | 22,95 euros | 49 euros + | 835 euros |
Go Play | 25,95 euros | 49 euros + | 799 euros |
Go Up | 32,95 euros | 33,25 euros x 24 meses | 798 euros |
Go Top | 44,95 euros | 33,25 euros x 24 meses | 798 euros |
Love Esencial | 48,95 euros | 69 euros + | 835,80 euros |
Love Sin Límites | 60,95 euros | 33,25 euros x 24 meses | 798 euros |
Love Familia Esencial | 66,95 euros | 69 euros + | 835,80 euros |
Love Familia Sin Límites | 84,95 euros | 33,25 euros x 24 meses | 798 euros |
Más información | Orange
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 0 Comentario