Xiaomi ya ha confirmado que su nuevo Mi Note Pro llegará a las tiendas el 6 de mayo. Ya tenemos fecha para uno de los nuevos dispositivos más interesantes del mercado, que es capaz de combinar buenas características a un precio que, aunque alto, está por debajo de la competencia.
¿Y qué nos ofrece el nuevo Xiaomi Mi Note Pro? Eso ya lo sabemos de su presentación de enero, cuando la compañía china nos lo enseñó junto al Mi Note que ya analizamos. ¿Y si comparamos el nuevo Mi Note Pro con otros phablets de Xiaomi? Pues nos hemos puesto manos a la obra y a continuación encontrarás todas sus características en una tabla comparativa,
Mi Note Pro: un phablet con lo mejor
Xiaomi no ha ahorrado costes con el Mi Note Pro y ha elegido un conjunto de características punteras, entre las mejores del mercado y capaces de rivalizar a cualquier otro teléfono de la marca. Para los que les gusten los teléfonos grandes ésta es una opción esencial... siempre y cuando puedas hacerte con uno. Como es ya habitual, lo difícil de este terminal será encontrarlo disponible en alguna tienda con envío internacional.
Para esta comparativa hemos elegido tanto el Mi Note - sin el apellido de 'Pro' - como los dos phablets de la familia Redmi, mucho más asequibles económicamente y de peores características, si bien pueden definirse como teléfonos muy interesantes para el mercado sobre todo por su coste. Los Redmi son teléfonos asequibles y los nuevos Note Pro son gamas altas, tal y como comprobaréis rápidamente con la comparativa.
Redmi Note | Redmi Note 4G | Mi Note | Mi Note Pro | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 5,5 pulgadas1280x720 píxeles (~267 ppp)Gorilla Glass 3 | 5,5 pulgadas1280x720 píxeles (~267 ppp)Gorilla Glass 3 | 5,7 pulgadas1920x1080 píxeles (~386 ppp)Gorilla Glass 3 | 5,7 pulgadas2560x1440 píxeles (~515 ppp)Gorilla Glass 3 |
CPU | MediaTek MT65928xCortex-A71,4~1,7 GHz. | Qualcomm Snapdragon 400 SM89284x-Cortex-A71.6 GHz. | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC4x-Krait 4002.5 GHz. | Qualcomm Snapdragon 810 MSM89944xCortex-A53+4xCortex-A571.5 GHz.,2.0 GHz. |
GPU | Mali-450MP4 | Adreno 305 | Adreno 330 | Adreno 430 |
RAM | 1/2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 8 GB + microSD (32 GB) | 8 GB + microSD (16 GB) | 16/64 GB | 64 GB |
Cámara | Trasera 13 Mpx.LED FlashFrontal 5 Mpx. | Trasera 13 Mpx.LED FlashFrontal 5 Mpx. | Trasera 13 Mpx.dual-LED flashEstabilización ópticaFrontal 5 Mpx. | Trasera 13 Mpx.dual-LED flashEstabilización ópticaFrontal 5 Mpx. |
Batería | 3.100 mAh. | 3.100 mAh. | 3.000 mAh. | 3.000 mAh. |
Conectividad | 2G/3GBluetooth 4.0WiFi n | 2G/3G/4GBluetooth 4.0WiFi n | 2G/3G/4GBluetooth 4.1WiFi ac | 2G/3G/4GBluetooth 4.1WiFi ac |
Dimensiones | 154x78,7x9,5 milímetros | 154x78,7x9,5 milímetros | 155,1x77,6x7 milímetros | 155,1x77,6x7 milímetros |
Peso | 199 gramos | 199 gramos | 161 gramos | 161 gramos |
Precio | 799 yuanes(~120 euros) | 999 yuanes(~150 euros) | 2.299 yuanes(~345 euros) | 3.299 yuanes(~495 euros) |
Presentación | Marzo 2014 | Agosto 2014 | Enero 2015 | Enero 2015 |
Como veis las diferencias frente a los Redmi son abismales, y la distancia con el Mi Note - sin Pro - es significativa, aunque no acusada. Podemos concluir que Mi Note Pro es un teléfono que utiliza los componentes más modernos actuales, con el Mi Note como un segundo escalón más económico pero igualmente atractivo.
¿Qué podemos esperar del Mi Note Pro? Con nuestros análisis del HTC One M9 y Samsung Galaxy S6 podemos valorar su potencial; para conocer más sobre la experiencia qué mejor que el vídeo que le grabamos al Mi Note, y que os dejamos a continuación:
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 5 Comentarios