Puede ser, sin duda, lo más esperado en el mercado de móviles para este mes de abril. Samsung se plantó en los escenarios de Londres y Nueva York y anunció que el 28 de abril se pondría a la venta su nueva criatura, de nuevo desdoblada en dos modelos. El Galaxy S8, acompañado del S8 Plus, llegaría a finales de mes aunque parece que Amazon se adelantará un poquito a esa fecha.
Los dos nuevos terminales de Samsung han aparecido finalmente en la web de Amazon España, ambos en calidad de teléfonos para reserva. El precio no ha variado ni un ápice del oficial, al menos de momento, por lo que tenemos el modelo de 5,8 pulgadas por 809 euros y el modelo de 6,2 pulgadas sube hasta los 909 euros.
Los dos modelos y en sus tres colores de lanzamiento
Disponibles en los tres colores oficiales que podemos disfrutar por el momento, los Samsung Galaxy S8 aseguran entregarse el próximo 20 de abril por lo que podríamos tenerlos un poco antes que en algunas tiendas físicas que mantienen la fecha del 28 de abril como la oficial para su puesta a la venta.
Como de costumbre, Amazon ofrece la entrega gratuita y en ese mismo día si somos clientes de Amazon Premium, la suscripción para ahorrarnos los portes y que ahora también incluye un año de Amazon Prime Video, la alternativa de la compañía de Bezos a Netflix, HBO y compañía. Así que si queréis un Galaxy S8 con entrega el próximo jueves 20 de abril, Amazon se ha convertido en una opción difícilmente mejorable.
Enlace | Samsung Galaxy S8 en Amazon
Enlace | Samsung Galaxy S8 Plus en Amazon
Samsung Galaxy S8 y S8+, especificaciones técnicas
Por si necesitáis más información, os dejamos a continuación con las especificaciones técnicas de ambos modelos.
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Dimensiones físicas | 148,9 x 68,1 x 8 milímetros (155 gramos) | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm (173 gramos) |
Pantalla | Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas 18,5:9 | Pantalla Super AMOLED curva de 6,2 pulgadas 18,5:9 |
Resolución | 1.440 x 2.960 píxeles | 1.440 x 2.960 píxeles |
Procesador | Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) | Exynos 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 (según región) |
Núcleos (Exynos) | Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros | Octacore (2,3 Ghz + 1,7 Ghz) 64 Bit de 10 nanómetros |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Memoria | 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) | 64 GB (UFS 2.1) ampliables vía microSD (hasta 256 GB) |
Software | Android 7.0 con TouchWiz | Android 7.0 con TouchWiz |
Conectividad | LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | LTE Cat.16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
Cámaras | Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus | Trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f/1,7 Frontal de 8 megapíxeles con f/1,7, autofocus |
Batería | 3.000 mAh | 3.500 mAh |
Otros | Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica | Protección IP68, carga rápida y carga inalámbrica |
Precio | 809 euros | 909 euros |
En Xataka Móvil | Samsung Galaxy S8, ¿hasta qué punto se distancia de la gama Note?
Ver 2 comentarios