Las ofertas convergentes con fijo, móvil y conexión a internet en casa centran la mayoría de esfuerzos de los operadores de telecomunicaciones pero en los últimos meses también estamos asistiendo a un repunte de las tarifas de fibra sin móvil coincidiendo con la vuelta al cole pero que pretende convertirse en la alternativa para segundas viviendas.
En medio de este resurgir de ofertas de sólo fibra, Vodafone renovará a partir de mañana 11 de octubre su oferta con dos cambios que van más allá del precio: a partir de ahora vendrán comunicados con cuota de línea incluida y además el precio pasará a ser cerrado, es decir, no subirá a partir de los 12 meses.
Ofrecer un precio "más atractivo" durante el primer año para después encarecerlo si no contratabas una línea móvil ha sido la tónica habitual de los tres operadores tradicionales desde que llegaron las ofertas convergentes. Ahora Vodafone rompe esta tendencia con la renovación de su oferta de sólo fibra o ADSL y se suma a las normas establecidas por los operadores low cost: ofrecer precios más estables y definitivos.
Con una permanencia de 12 meses, la nueva oferta de fibra Vodafone será hasta 12 euros al mes más barata a partir del primer año pero también ayudará a ahorrar durante los primeros meses hasta seis euros mensuales, con unos precios con cuota de línea e IVA incluidos que quedan de la siguiente manera:
Antes | Ahora | |
---|---|---|
Vodafone ADSL Fibra 50 Mbps | 37,50 €/mes el primer año 50 €/mes el resto | 38 €/mes |
Fibra 120 Mbps | 50,05 €/mes el primer año 58€/mes el resto | 46 €/mes |
Fibra 300 Mbps | 54,05 €/mes el primer año 62 €/mes el resto | 50 €/mes |
Fibra 1.000 Mbps | - | 65 €/mes |
Como novedad, Vodafone también permitirá contratar solo fibra con tres meses de permanencia pero a cambio, el precio se encarecerá 12 euros mensuales.
Para intentar destacar frente a la competencia, Vodafone contará con llamadas ilimitadas desde el fijo a fijos y móviles de cualquier operador además de disponer de servicio de televisión con tres meses gratuitos tanto en la modalidad de TV Esencial, que después pasará a tener un coste de 12 euros, como en TV Total + HBO cuyo precio es de 24 euros al mes. En cualquier caso sin permanencia.
Os dejamos con una breve comparativa con las mejores ofertas de operadores rivales:
Precio | Fijo | Permanencia | Otros | |
---|---|---|---|---|
Vodafone | Fibra 50: 38€/mes Fibra 120: 46€/mes Fibra 300: 50€/mes Fibra 1000: 65€/mes | ilimitadas a fijos y móviles | 12 meses | TV gratis 3 meses Después desde 12€ |
Movistar | Fibra 50: 55,4€/mes Fibra 300: 60,4€/mes | ilimitadas a fijos 550 min a móviles (máximo 50 min de L-V) | 12 meses | Simetría por 5€ más |
Orange | Fibra 50: 35,1€/mes Fibra 300: 47,1€/mes Desde el mes 6, se encarece 9€/mes | ilimitadas a fijos 1.000 min a móviles (válidos findes + diarios por la noche) | 12 meses | TV desde 13,95€/mes |
Lowi | Fibra 50: 30€/mes | No | 3 meses | No |
MÁSMÓVIL | Fibra 50: 29,99€/mes Fibra 300: 44,99€/mes | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles | 8 meses | No |
Pepephone | ADSL: 23,6€/mes Fibra 100: 34,6€/mes | No | 12 meses | No |
Yoigo | Fibra 50: 35€/mes Fibra 300: 45€/mes | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles | 12 meses | Línea móvil 0 cént/min + 500 MB |
Jazztel | Fibra 50: 37,89€/mes Fibra 300: 48,89€/mes Desde el mes 12, se encarece 10€/mes | ilimitadas a fijos + 120 min a móviles | 12 meses | TV desde 13,95€/mes |
En Xataka Móvil | Comparativa de sólo ADSL o fibra más barata sin necesidad de contratar móvil.
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 2 Comentarios