Hoy comienza el periodo para reservar en tiendas los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus, mientras que para hacer lo mismo con el iPhone X tendremos que esperar hasta octubre y ya veremos cómo funciona el stock del iPhone más deseado. Y a la vez que las tiendas abren las reservas, los operadores también permiten reservar distintas versiones de la octava generación de iPhones.
Yoigo ofrece ambos modelos y en sus dos versiones, con 64 y 256 GB. A continuación vamos a recoger todos los precios de los precios de pago a plazos de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus con Yoigo para portabilidades de contrato a contrato. Recordad que Yoigo además de un posible pago inicial y las 24 mensualidades también tiene un pago final, que se puede ejecutar para quedarse con el móvil o se puede devolver éste para evitar ese pago final.
Precio a plazos del iPhone 8 64 GB con Yoigo
Tarifa | Cuota mensual tarifa | Precio iPhone 8 64 GB | Pago total por el móvil |
---|---|---|---|
La del Cero 1,5 GB | 12 euros | 9 euros + 25 euros x 24 meses | 728 euros |
La del 0 5 GB | 19 euros | 22 euros x 24 meses | 647 euros |
La Infinita 5 GB | 25 euros | 22 euros x 24 meses | 647 euros |
La SinFín | 32 euros | 20 euros x 24 meses | 599 euros |
Combinada Naranja | 41 euros | 9 euros + 25 euros x 24 meses | 728 euros |
Combinada Verde | 46 euros | 22 euros x 24 meses | 647 euros |
Combinada Morada | 52 euros | 22 euros x 24 meses | 647 euros |
Combinada Azul | 59 euros | 20 euros x 24 meses | 599 euros |
Precio a plazos del iPhone 8 256 GB con Yoigo
Tarifa | Cuota mensual tarifa | Precio iPhone 8 256 GB | Pago total por el móvil |
---|---|---|---|
La del Cero 1,5 GB | 12 euros | 49 euros + 30 euros x 24 meses | 888 euros |
La del 0 5 GB | 19 euros | 30 euros x 24 meses | 839 euros |
La Infinita 5 GB | 25 euros | 30 euros x 24 meses | 839 euros |
La SinFín | 32 euros | 25 euros x 24 meses | 769 euros |
Combinada Naranja | 41 euros | 49 euros + 30 euros x 24 meses | 888 euros |
Combinada Verde | 46 euros | 30 euros x 24 meses | 839 euros |
Combinada Morada | 52 euros | 30 euros x 24 meses | 839 euros |
Combinada Azul | 59 euros | 25 euros x 24 meses | 769 euros |
Precio a plazos del iPhone 8 Plus 64 GB con Yoigo
Tarifa | Cuota mensual tarifa | Precio iPhone 8 Plus 64 GB | Pago total por el móvil |
---|---|---|---|
La del Cero 1,5 GB | 12 euros | 99 euros + 25 euros x 24 meses | 828 euros |
La del 0 5 GB | 19 euros | 25 euros x 24 meses | 769 euros |
La Infinita 5 GB | 25 euros | 25 euros x 24 meses | 769 euros |
La SinFín | 32 euros | 25 euros x 24 meses | 729 euros |
Combinada Naranja | 41 euros | 99 euros + 25 euros x 24 meses | 828 euros |
Combinada Verde | 46 euros | 25 euros x 24 meses | 769 euros |
Combinada Morada | 52 euros | 25 euros x 24 meses | 769 euros |
Combinada Azul | 59 euros | 25 euros x 24 meses | 729 euros |
Precio a plazos del iPhone 8 Plus 256 GB con Yoigo
Tarifa | Cuota mensual tarifa | Precio iPhone 8 Plus 256 GB | Pago total por el móvil |
---|---|---|---|
La del Cero 1,5 GB | 12 euros | 149 euros + 30 euros x 24 meses | 998 euros |
La del 0 5 GB | 19 euros | 99 euros + 30 euros x 24 meses | 948 euros |
La Infinita 5 GB | 25 euros | 99 euros + 30 euros x 24 meses | 948 euros |
La SinFín | 32 euros | 29 euros + 30 euros x 24 meses | 878 euros |
Combinada Naranja | 41 euros | 149 euros + 30 euros x 24 meses | 998 euros |
Combinada Verde | 46 euros | 99 euros + 30 euros x 24 meses | 948 euros |
Combinada Morada | 52 euros | 99 euros + 30 euros x 24 meses | 948 euros |
Combinada Azul | 59 euros | 29 euros + 30 euros x 24 meses | 878 euros |
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 2 Comentarios