Con la llegada del verano, el interés para dotar de conexión a internet segundas residencias sigue tomando fuerza, apareciendo dos perfiles de uso principales que pueden dividirse en quienes buscan servicio extra de internet de manera más puntual o con total movilidad, y los que buscan un servicio más permanente con líneas adicionales de fibra más baratas.
El servicio que ya habíamos visto en Movistar, Orange y Vodafone, ahora llega a Yoigo con la nueva tarifa Súper Duo, disponible a partir del 7 de julio para los clientes del operador que ya cuenten con un combinado de fibra y móvil, y con la que podrán añadir varias líneas adicionales de fibra para conectar tanto residencias vacacionales, como pisos de estudiantes de los hijos, las casas de los abuelos o hasta los hogares de amigos. El único requisito es que estén siempre bajo el mismo titular.
El precio de las líneas adicionales de fibra con Yoigo parte de 19 euros mensuales para fibra a 100 Mbps, 29 euros para fibra a 600 Mbps (aunque estará promocionado a 19 euros/mes durante los tres primeros meses) o 39 euros para fibra a 1 Gbps. En cualquier caso, incluyen teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a móviles.
Así quedan las ofertas para segundas residencias de Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo
Como ventaja frente a la oferta de sus rivales, en Yoigo es posible añadir varias líneas adicionales de fibra para otras residencias, mientras que el resto de operadores tienen limitada su oferta a una residencia adicional. El resto de condiciones se resume en la siguiente tabla:
Movistar | Vodafone | Orange | Yoigo | |
---|---|---|---|---|
Requisito | Tener Movistar Fusión en tu residencia habitual | Tener Vodafone One en tu residencia habitual | Tener Orange Love en tu residencia habitual | Tener combinado de fibra y móvil en tu residencia habitual |
Disponibilidad | En zonas de cobertura ADSL, fibra o móvil | En zonas con cobertura móvil | En zonas de cobertura ADSL o fibra | En zonas de cobertura ADSL o fibra |
Movilidad | No | No | No | No |
Precio mensual | 15€/mes + Fusión Total Plus | 25€/mes | 24,95€/mes | 19€/mes |
Velocidad de internet | Hasta 10 Mbps | Hasta 20 Mbps | Hasta 100 Mbps o ampliar a 600 Mbps + 10€ o a 1.000 Mbps + 20€ | Hasta 100 Mbps o ampliar a 600 Mbps + 10€ o a 1.000 Mbps + 20€ |
Teléfono fijo | Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales | No disponible | Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales + 1.000 min a móviles los fines de semana y de 20 a 8h de L-V | Incluido con llamadas gratis a fijos nacionales + 60 minutos a móviles |
Permanencia | Sin permanencia, pero con coste de alta de 50€ | Permanencia 12 meses o penalización 50€ | Permanencia 12 meses | Permanencia 12 meses |
Router WiFi | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Instalación | Requiere visita de un técnico | Inmediata y autoinstalable | Requiere visita de un técnico | Requiere visita de un técnico |
Televisión | Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual | Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual | Multidispositivo o contratación con deco para el televisor desde 14,95 euros. | Únicamente como servicio multidispositivo con los canales incluidos en la vivienda habitual |
Ver todos los comentarios en https://www.xatakamovil.com
VER 3 Comentarios