Elegir tu mejor tarifa y operador de telefonía puede resultar abrumador si tenemos en cuenta que existen más de cuarenta marcas de telefonía diferentes, por lo que en Xataka Móvil, intentamos facilitar la elección de tu mejor tarifa realizando comparativas desde diferentes ángulos. Después de repasar las mejores tarifas según precio, las mejores tarifas según cobertura, las mejores tarifas entre los operadores más similares, y todas las tarifas en función de los servicios que necesites, hoy completamos nuestro análisis destacando directamente las tarifas móviles más baratas.
Centrándonos en las tarifas de sólo móvil en tarjeta prepago y en contrato, hemos rescatado las tarifas con el precio más bajo en función de varios de los supuestos más habituales para llamadas y gigas que pueden interesar a los usuarios, incluyendo en cada caso, la tarifa más barata en cada una de las coberturas disponibles en telefonía móvil.
Tarifas móviles de contrato
Tomando como referencia la comparativa completa de tarifas de contrato que actualizamos mensualmente, vamos a extraer las tarifas que cuentan con una menor cuota mensual en función de las siguientes necesidades:
Tarifa más barata para hablar sin límites (sin internet necesario)
Tarifa más barata con hasta 150 minutos y 3 GB
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
5 euros/mes | 300 minutos | Orange | |
4,90 euros/mes | 100 minutos | Vodafone | |
5 euros/mes | 100 minutos | Movistar | |
5 euros/mes | 150 minutos | Yoigo |
Tarifa más barata con minutos ilimitados y hasta 10 GB
Tarifa más barata con minutos ilimitados y hasta 20 GB
Tarifa más barata con más gigas
Tarifa más barata con gigas ilimitados
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
39,95 euros/mes | Minutos ilimitados | Movistar | |
32 euros/mes | Minutos ilimitados | Yoigo | |
35,95 euros/mes | Minutos ilimitados | Orange | |
32,99 euros/mes | Minutos ilimitados | Vodafone |
Tarifa más barata con SMS gratis
Tarifas de tarjeta prepago
Tomando como referencia la comparativa completa de tarifas de tarjeta prepago que actualizamos mensualmente, vamos a extraer las tarifas que cuentan con una menor cuota mensual en función de las siguientes necesidades:
Mejor tarifa para hablar sin límites (sin internet necesario)
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
5 euros/mes | 5.000 minutos | Movistar | |
10 euros/mes | 5.000 minutos | Orange | |
10 euros/mes | 5.000 minutos | Yoigo | |
10 euros/mes | 5.000 minutos | Vodafone |
Tarifa más barata con hasta 150 minutos y 3 GB
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
4,90 euros/mes | 100 minutos | Vodafone | |
5 euros/mes | 150 minutos | Orange | |
5 euros/mes | 150 minutos | Yoigo | |
5 euros/mes | 100 minutos | Movistar |
Tarifa más barata con minutos ilimitados y hasta 6 GB
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
10 euros/mes | Minutos ilimitados | Movistar | |
10 euros/mes | Minutos ilimitados | Orange | |
10 euros/mes | Minutos ilimitados | Yoigo | |
10 euros/mes | 1.000 minutos | Vodafone |
Tarifa más barata con minutos ilimitados y hasta 15 GB
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
14,95 euros/mes | Minutos ilimitados | Vodafone | |
10 euros/mes | Minutos ilimitados | Movistar | |
15 euros/mes | Minutos ilimitados | Orange | |
15 euros/mes | Minutos ilimitados | Yoigo |
Tarifa más barata con minutos ilimitados y hasta 25 GB
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
15 euros/mes | Minutos ilimitados | Movistar | |
20 euros/mes | Minutos ilimitados | Vodafone | |
20 euros/mes | Minutos ilimitados | Orange | |
20 euros/mes | Minutos ilimitados | Yoigo |
Tarifa más barata con más gigas
Operador | Precio | Condiciones | Cobertura |
---|---|---|---|
20 euros/mes | Minutos ilimitados | Movistar | |
20 euros/mes | Minutos ilimitados | Vodafone | |
29 euros/mes | Minutos ilimitados | Orange | |
20 euros/mes | Minutos ilimitados | Yoigo |
Tarifa más barata con SMS gratis
Otras comparativas de tarifas
- Mejor tarifa móvil: Contrato | Tarjeta.
- Fibra y móvil más baratos.
- Fibra, móvil y televisión.
- Internet en casa: Sólo fibra | 4G en casa | Satélite.
- Roaming | Cobertura móvil | Cobertura fibra.
Imagen portada | Freepik.
Ver 11 comentarios