Los operadores siguen obsesionados con los productos convergentes que empaquetan varios servicios bajo una única cuota y una manera de empujarnos a ellos es encarecer los servicios unitarios como la contratación de sólo fibra, aunque esta no parece ser la tendencia del internet móvil para navegar desde ordenador.
Después de que hasta los virtuales de bajo coste hayan comenzado a subir los precios (solo para nuevos clientes) con MÁSMÓVIL abriendo la veda en diciembre y esta misma semana Lowi haya igualado la subida de tres euros, Amena, que carece de la posibilidad de contratar solo fibra, ha reforzado su alternativa móvil a internet en casa.
Hasta 140 GB por 80 euros con lo nuevo de Amena en casa
Tras el tijeretazo que recortó la tarifa Amena en casa de 100 a 40 GB, el operador vuelve a convertirse en alternativa para quienes más datos consuman, permitiendo que puedan contratarse hasta cinco bonos extra de 20 GB por 9,95 euros cada uno que se sumarán a los 40 GB iniciales de la tarifa y que se mantienen en un precio de 29,95 euros.
Lejos de encontrar tarifas de datos móviles totalmente ilimitadas y accesibles para todos, Amena vuelve a posicionarse como la opción más generosa para aquellos que buscan una alternativa móvil a la fibra y lo hace con una de las alternativas más versátiles como vemos en la siguiente comparativa, donde solo pagarán más los que más consumen.
Solo Vodafone no impone límite de consumo en su tarifa de 20 euros cada 50 GB aunque esta tarifa sólo es válida para clientes que ya tengan contratada fibra y necesitan internet para segunda vivienda o vacaciones.
Movistar Internet Radio | Vodafone Internet One Básico | Vodafone +Líneas Vacaciones | Orange Internet 4G en casa | Amena 4G en casa | Pepephone Inimitable x2 | MÁSMÓVIL 50 GB | Simyo 25 GB | Yoigo 25 GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Zonas sin ADSL/fibra | Zonas sin ADSL/fibra | Para clientes con Vodafone One | Zonas sin ADSL/fibra | Para todos | Para todos | Para todos | Para todos | Para todos |
Velocidad Máxima | 20 Mbps bajada 800 Kbps subida | 30 Mbps bajada 30 Mbps subida | El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) | El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) | El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) | El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) | El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) | El máximo soportado por la red (unos 50 Mbps) | El máximo soportado por la red (unos 25 Mbps) |
Precio | 50,4€/mes | Desde 47€/mes con mismo precio que Vodafone One con ADSL | 20€/mes | 40€/mes o 35€/mes si tienes tarifas Go o Habla | 30 €/mes | 39.8 €/mes | 89.9€/mes | 28 €/mes | 32 €/mes |
Límite de descarga | Ilimitado 1 Mbps mínimo | 50 GB exceso 128 Kbps | 50 GB exceso 128 Kbps o 50 GB por 20€ | 50 GB exceso 64 Kbps o 5 GB por 14,95€ | 40 GB exceso 128 Kbps o 20 GB por 9,95€ | 38 GB exceso 1 cént/MB | 50 GB exceso 1.5€ cada 100MB o 1 GB por 8.50€ | 25 GB exceso 3,6 cént/MB o 1 GB por 6€ | 25 GB exceso 128 Kbps o 1 GB por 6€ |
Movilidad | Solo en casa | Solo en casa | Dentro y fuera de casa | Solo en casa | Dentro y fuera de casa | Dentro y fuera de casa | Dentro y fuera de casa | Dentro y fuera de casa | Dentro y fuera de casa |
Uso de la SIM | Exclusivo en router | Exclusivo en router | En cualquier dispositivo | Exclusivo en router | Exclusivo en router | En cualquier dispositivo | En cualquier dispositivo | En cualquier dispositivo | En cualquier dispositivo |
Teléfono fijo | Incluido con llamadas gratis a fijos. Añade hasta 550 min a móviles por 5€ | Incluido con llamadas gratis a fijos y móviles | Disponible por 17€ con llamadas gratis a fijos y móviles | Disponible por 12€ con llamadas gratis a fijos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Router WiFi | 0€ en alquiler obligatorio | 0€ en propiedad obligatorio | No disponible | 0€ en alquiler obligatorio | 59€ en propiedad obligatorio | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Permanencia | No | 12 meses | No | 12 meses | No | No | No | No | No |
|
---|
En Xataka Móvil | Ventajas y desventajas de Internet 4G como sustituto del ADSL o fibra.
Ver 5 comentarios