El mercado convergente se encuentra dividido entre los usuarios interesados en pagar lo mínimo y los que prefieren contar con servicios suplementarios como la televisión de pago, servicio estrella convertido en uno de los principales reclamos de operadores tradicionales y cableras, encargadas además de hacerse con los derechos para la emisión del fútbol.
Pero los canales y contenidos incluidos en la televisión de pago son lo una parte de las ventajas de este servicio ya que también aportan funcionalidades premium como el control del directo, el acceso en cualquier momento a la emisiones de los últimos siete días o la disponibilidad de contenidos en 4k, una de las últimas novedades que ya está disponible en las principales plataformas de televisión excepto, curiosamente, en Movistar.
Como en el caso de los contenidos, cada plataforma de televisión dispone de su propio descodificador, elemento con el que también pretenden distanciarse de las experiencias ofrecidas por los diferentes operadores y por tanto, con funcionalidades que varían según plataforma y que vamos a repasar ahora que la mayoría de operadores ha renovado su descodificador para hacerlo compatible con el 4k entre otras ventajas.
El primer operador en dar el salto al 4k fue Vodafone en el mes de marzo y como era de esperar, el fenómeno no ha tardado en llegar a otras plataformas como Orange, Euskaltel, telecable y R, cada una aportando su granito de arena en nuevas funcionalidades y que hemos recopilado para conocer las diferencias entre operadores mediante una comparativa.
Comparativa funcionalidades de cada plataforma de TV
Con esta nueva actualización del seguimiento que hacemos a los servicios de televisión de los operadores, incluiremos también al grupo Euskaltel, en cuya marca se engloba a telecable y R por disponer de descodificadores idénticos o casi, ya que la asturiana ha optado por un diseño más tradicional.
Pero antes de pasar a la comparativa, puesto que hemos añadido al grupo Euskaltel, vamos a recopilar también los contenidos ofrecidos por este último grupo de cableras ya que para el resto de plataformas, tenemos una extensa comparativa de canales:
- Canales incluidos en Euskaltel:
- Canales incluidos en telecable
- Canales incluidos en R cable
Y a continuación os dejamos con todas las funcionalidades disponibles con las diferentes plataformas de televisión:
Movistar | Vodafone | Orange | Grupo Euskaltel | |
---|---|---|---|---|
GRABACIÓN EN DISCO DURO | No | No | No | Si |
GRABACIÓN EN LA NUBE | Graba hasta 350 horas, disponibles durante un máximo de 3 meses. Permite grabaciones ilimitadas simultáneas. Graba automáticamente todos los capítulos de una serie en un paso y programas completos incluso si el programa ya ha empezado. Si tiene TV por satélite, necesitas contratar iPlus por 11,20 €/mes | Graba hasta 350 horas, disponibles durante un máximo de 6 meses. Permite grabaciones ilimitadas simultáneas. Graba automáticamente todos los capítulos de una serie en un paso y programas completos incluso si el programa ya ha empezado. También el contenido relacionado con una palabra | No | Graba hasta 350 horas, disponibles durante un máximo de 1 mese. Permite grabaciones ilimitadas simultáneas. Graba automáticamente todos los capítulos de una serie en un paso y programas completos incluso si el programa ya ha empezado. |
CONTROL DEL DIRECTO | En todos los canales puedes ver cualquier programa en emisión desde su inicio. | Solo en el canal que estás viendo y máximo media hora si tenías el canal sintonizado. | No | En todos los canales puedes ver cualquier programa en emisión desde su inicio. |
ÚLTIMOS SIETE DÍAS (U7D) | En todas las Fusiones. Disponibilidad de contenidos instantánea. | Sólo para TV Total. Disponibilidad de contenidos instantánea. Rebobinar/adelantar a ciegas. | Disponibilidad de contenidos instantánea. | Disponibilidad de contenidos instantánea. |
Disponibilidad 4k | No | Si | Si | Si |
VIDEOCLUB (VOD) | 6.000 títulos | 3.000 títulos + HBO (2.000 son gratuitos) | 800 títulos | 6.000 títulos |
VER SIN CONEXIÓN | Descargarte películas, series, programas para verlos sin conexión en tu Smartphone y Tablet (7.000 títulos). | No | No | No |
¿CÓMO CONECTAR DESCO AL ROUTER? | Por WiFi o cable | Por cable en Tivo HFC/FTTH WiFi o cable en ADSL | Por cable | Por cable |
DESCODIFICADOR PARA TV ADICIONAL | 7.86 euros/mes con multiplus | 6 euros/mes | No | 6 euros/mes |
MULTIDISPOSITIVO | Hasta en 3 dispositivos distintos dentro de tu casa y uno adicional fuera simultáneamente. PC, tablet, smartphone o consola | Hasta 5 dispositivos simultáneamente. PC, tablet o smartphone | Hasta 5 dispositivos simultáneamente pero no se pueden repetir canales. PC, tablet, smartphone o Smart TV compatibles | Hasta 5 dispositivos simultáneamente. PC, tablet, smartphone o smarTV |
MANDO A DISTANCIA DESDE SMARTPHONE O TABLET | Si, con Movistar+ 360 | No | Si | Si |
OTROS | - | Compatible con Plex | Android TV | Android TV |
En Xataka Móvil | Comparativa de canales de TV incluidos en Movistar, Vodafone y Orange/Jazztel.
Ver 3 comentarios