A pesar de que los operadores tradicionales siguen centrados en sus productos convergentes con ADSL o fibra + móvil, también siguen intentando llamar la atención de manera puntual con sus servicios de sólo ADSL o fibra sin móvil ni televisión con precios definitivos por lo general poco rentables pero que habitualmente están promocionados durante el primer año con precios más atractivos como es el caso de la oferta que hoy recupera Movistar.
Con Pepephone iniciándose en el terreno de las ofertas de solo fibra tras dejar para MÁSMÓVIL las mejores convergentes, Movistar vuelve a promocionar su tarifa básica de ADSL o fibra sin móvil que mantiene el precio rebajado para el primer año en 32,30 euros mensuales (que son el resultado de los 14,90 euros promocionados más los 17,40 euros de la letra pequeña con la excusa de la cuota de línea) aunque mejora las condiciones al ofrecer ahora 50 megas de fibra en lugar de 30 megas, igualando así la velocidad de bajada de Fusión.
Pero la oferta más básica de Movistar para su ADSL o fibra seguirán teniendo otras desventajas frente a la convergente puesto que si quieres fibra simétrica tendrás que sumar otros 5 euros mensuales tanto a la fibra de 50 megas, como a la fibra de 300 megas que también sigue promocionada a 44,30 euros mensuales el primer año.
El periodo de contratación promocional para acceder a dicha oferta será para quien solicite la oferta entre el 28 de marzo y el 2 de mayo pero más allá de recuperar la promoción que afirma tener ahora un "precio irrepetible con un 60% de descuento", la realidad es que el precio rebajado sigue siendo el mismo que ofrecía hasta hace poco aunque el descuento ha aumentado ya que el precio definitivo tras la promoción se encarece dos euros mensuales sin que suponga una mejora para los 300 megas.
Comparativa de ofertas ADSL o fibra sin móvil
Con este contraataque de Movistar, la operadora iguala ofertas similares de Vodafone y Orange consiguiendo que la cuota de alta en Pepephone siga sin salir rentable para modalidades con fibra a 50 megas, y de paso mejora así su anterior propuesta que dejaba a Movistar fuera de juego a partir del mes 14 como analizamos en su momento.
Cuota mensual ADSL | Cuota mensual fibra | Teléfono fijo | Otros detalles | |
---|---|---|---|---|
Movistar | 32,30 euros ADSL 20/1 (Primer año. Después 53,40 euros) | 32,30 euros fibra 50/5 (Primer año. Después 55,40 euros) 44,30 euros fibra 300/30 (Primer año. Después 60,40 euros) | Ilimitadas a fijos Hasta 550 min a móvil (máx 50 min de L-V) | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: + 5 euros Más información |
Vodafone | 37,50 euros ADSL 30/1 (Primer año. Después 50 euros) | 33,05 euros fibra 50/50 (Primer año. Después 50 euros) 46.05 euros fibra 300/30 (Primer año. Después 62 euros) | Ilimitadas a fijos y móviles | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: gratis en FTTH Más información |
Orange | 33,10 euros ADSL 20/1 (Primer año. Después 44,10 euros) | 33,10 euros fibra 50/50 (Primer año. Después 44,10 euros) 45.10 euros fibra 300/300 (Primer año. Después 56,10 euros) | Ilimitadas a fijos 1.000 min a móvil (de 20 a 8h + finde) | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: gratis Más información |
MÁSMÓVIL | ADSL hasta 20/1 Mbps 29,99 euros | 29,99 euros fibra 50/5 44,99 euros fibra 300/30 | Ilimitadas a fijos 60 min a móvil | Router: incluido Alta: gratis Permanencia: 8 meses Fibra simétrica: + 10 euros Más información |
Jazztel | ADSL hasta 12/1 Mbps 32,65 euros/hasta 2017 42,31 euros/el resto | 32,65 euros fibra 20/2 (Hasta 2017. Después 42,31 euros) 35,05 euros fibra 50/50 (Hasta 2017. Después 47.15 euros) 41,12 euros fibra 300/000 (Hasta 2017. Después 57,25 euros) | Ilimitadas a fijos 60 min a móvil | Router: incluido Alta: 60€ si no tienes fijo Permanencia: 12 meses Fibra simétrica: gratis Más información |
Pepephone | ADSL hasta 20/1 Mbps 23,60 euros | 34,60 euros fibra 300/000 | No disponible | Alta y router ADSL: 78,35 euros Alta y router fibra: 190 euros Permanencia: NO Más información |
Eroski | ADSL hasta 20/1 Mbps 25 euros | No disponible | No disponible | Router: 30 euros (opcional) Alta: 50 euros Permanencia: NO Más información |
Oceans | ADSL hasta 20/1 Mbps 35,10 euros | No disponible | Disponible por 4,05 euros | Router: gratis Alta: gratis Permanencia: 12 meses Más información |
En Xataka Móvil | Las mejores ofertas convergentes de 2017 con fijo + ADSL o fibra + móvil + televisión opcional.
Ver 15 comentarios